• 直动式方向滑阀
• 板式安装
• 手柄操作
• 安装面按 DIN 24340 A 型,ISO 4401
NG6
工作介质温度范围 | ℃ | -30 至 +80 (丁腈橡胶密封) | |
-20 至 +80 (氟橡胶密封) | |||
油口最高工作压力 | 油口 A B P | bar | 315 |
油口 T | bar | 160 | |
最大流量 | L/min | 60 | |
流量面积 (在中位时) | Q型 | mm2 | 对于阀芯型式Q公称截面的6% |
W型 | mm2 | 对于阀芯型式W公称截面的3% | |
工作介质 | 矿物油;磷酸酯 | ||
粘度范围 | mm2/s | 2.8 至 500 | |
油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 | ||
重量 | kg | 1.6 |
NG10
工作介质温度范围 | ℃ | -30 至 +80 (丁腈橡胶密封) | |
-20 至 +80 (氟橡胶密封) | |||
油口最高工作压力 | 油口 A B P | bar | 315 |
油口 T | bar | 160 | |
最大流量 | L/min | 120 | |
有效过流截面 (在中位时) | 型号V | mm2 | 11(A/B → T);10.3(P → A/B) |
型号W | mm2 | 2.5(A/B → T) | |
型号Q | mm2 | 5.5(A/B → T) | |
工作介质 | 矿物油;磷酸酯 | ||
粘度范围 | mm2/s | 2.8 至 500 | |
油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 | ||
重量 | kg | 4.4 |
NG16-32
通径 | 16 | 25 | 32 |
重量 | 约8 | 约12.2 | 约49 |
操作力 带弹簧复位 N | 约75 | 约105 | 约170 |
带定位器N | |||
摆动角度(参考原件尺寸) | 2*26° | 2*32° | 2*30° |
最高工作压力 油口A,B,P bar | 315 | ||
油口T bar | 250 | ||
工作介质 | 矿物油 - 适用于丁晴橡胶密封或氟橡胶密封 | ||
磷酸酯 - 适用于氟橡胶密封 | |||
工作介质温度范围 | -30至+80(丁晴橡胶密封) | ||
-20至+80(氟橡胶密封) | |||
粘度范围 mm2/s | 2.8 至 380 | ||
油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 |