NG6
• 直动式伺服电磁阀,带有控制活塞和阀套,具有伺服性能
• 单边驱动,可选带断电安全机能
• 控制电磁铁带有内置反馈和集成放大板 (OBE),出厂预调
• 电气连接 6P+PE,信号输入差动放大器带接口,输入可选 A1: ±10V,或接口 F1: 4...20mA (Rsh =200Ω)
• 板式安装,安装面符合 ISO 4401-03-02
NG10
• 直动式伺服电磁阀,带有控制活塞和阀套,具有伺服性能
• 单边驱动,可选带断电安全机能
• 控制电磁铁带有内置反馈和集成放大板 (OBE),出厂预调
• 电气连接 6P+PE,信号输入差动放大器带接口输入,可选 A1:±10V,或接口 F1:4...20mA (Rsh=200Ω)
• 板式安装,安装面符合 ISO 4401-05-04
NG6
概述 | |||||||
结构 | 带钢套的直接操作的滑阀 | ||||||
驱动 | 带有位置控制器的比例电磁阀 OBE | ||||||
安装形式 | 底板,安装孔结构通径 6 (ISO 4401-03-02-0-05) | ||||||
安装位置 | 任意 | ||||||
环境温度范围 | ℃ | -20...+50 | |||||
重量 | Kg | ~2.75 | |||||
抗震(检测条件) | 最大. 25 g 在3个维数上 (24h)振动 | ||||||
液压 ( 在 p=100bar,HLP46,ϑ 油 = 40℃ ±5℃时测得 ) | |||||||
油液 | 油液按 DIN 51 524,其他油液请咨询我公司 | ||||||
粘度范围 | 推荐值 | mm²/s | 20...100 | ||||
最大允许值 | mm²/s | 10...800 | |||||
油温 | ℃ | -20 至+70 | |||||
油液允许的最高污染等级按 ISO 4406 (c) | 等级18/16/13 1) | ||||||
公称流量 (Δp = 35 bar 每个节流边 ) | L/min | 2 | 4 | 12 | 24 | 40 | |
最高工作压力 | bar | 油口 A、B、P:315 | |||||
最高压力 | bar | 油口 T: 250 | |||||
泄漏在100 bar | 线性 | cm³/min | <150 | <180 | <300 | <500 | <900 |
非线性 | cm³/min | / | / | / | <300 | <450 | |
稳态/动态 | |||||||
滞环 | % | ≤0.2 | |||||
响应时间,针对信号变化 0 ... 100% | ms | 10 | |||||
零漂 | 在 ΔT = 40 ℃时,零点漂移 < 1% | ||||||
零位调整 | 工厂设定±1% | ||||||
电气,放大板集成在阀中 | |||||||
通电率 | % | 100ED | |||||
防护等级 | IP65( 线缆插座已安装 ) | ||||||
连接 | 接线插头 6P+PE, DIN 43563 | ||||||
电源电压 端子A 端子 B | 24VDCnom | ||||||
最小 21 VDC/ 最大 40VDC | |||||||
0V ( 脉动最大 2) | |||||||
外部保险丝 | AF | 2.5 | |||||
输入,型式 "A1" 端子 D (UE) 端子 E | 模拟差分信号输入 Ri = 100 kΩ | ||||||
0...±10V | |||||||
0V | |||||||
输入,型式 "F1" 端子 D (ID-E) 端子E (ID-E) | 负载,Rsh=200Ω | ||||||
4...12...20mA | |||||||
电流回路 ID-E 反馈 | |||||||
检测信号,型式 "A1" 端子 F (UTest) 端子 C | LVDT | ||||||
0...±10V | |||||||
基准 0 V | |||||||
检测信号,型式 "F1" 端子F ( I F-C ) 端子C ( I F-C ) | LVDT 信号 4 ... (12) ... 20 mA 200 ... 500 Ω | ||||||
4 ... (12) ... 20mA ( 输出电流 ) | |||||||
电流回路 IF-C 反馈 | |||||||
校准 | 在工厂校准,见阀的特性曲线 |
1)在液压系统中,必须达到元件的清洁度等级。有效的过滤可防止故障并同时增加元件的的使用寿命。
NG10
概述 | |||||
结构 | 滑阀式,直动,带钢阀套 | ||||
驱动 | 带有位置控制器的比例电磁阀,OBE | ||||
安装形式 | 底板, 安装孔结构通径10 (ISO 4401-05-04-0-05) | ||||
安装位置 | 任意 | ||||
环境温度范围 | ℃ | -20...+50 | |||
重量 | Kg | 约7.1 | |||
抗震(检测条件) | 最大. 25g,在3个维数上振动 (24h) | ||||
液压 (在HLP46 ϑoil = 40 ℃ ±5 ℃时测得) | |||||
油液 | 油液按DIN 51524...535,其他油液请咨询我公司 | ||||
粘度范围 | 推荐值 | mm²/s | 20...100 | ||
最大允许值 | mm²/s | 10...800 | |||
油温 | ℃ | -20 至+70 | |||
油液允许的最高污染等级按 ISO 4406 (c) | 等级18/16/13 | ||||
公称流量(Δp = 35 bar per edge) | L/min | 50 | 100 | ||
最高工作压力 | bar | 油口 P A B: 315 | |||
最高压力 | bar | 油口 T: 250 | |||
泄漏在100 bar | 线性 | cm³/min | <1200 | <1500 | |
非线性 | cm³/min | <600 | <600 | ||
稳态/动态 | |||||
滞环 | % | ≤0.2 | |||
响应时间,针对信号变化 0 ... 100% | ms | 25 | |||
温漂 | 在Δt = 40 ℃时,零点漂移<1% | ||||
零位调整 | 工厂设定±1% | ||||
电气,放大板集成在阀中 | |||||
通电率 | % | 100ED | |||
防护等级 | IP65( 线缆插座已安装 ) | ||||
连接 | 连接插头 6P+PE,DIN 43563 | ||||
电源电压 端子A 端子 B: 0V | 24VDCnom | ||||
最小. 21VDC / 最大. 40VDC | |||||
脉动最大. 2 VDC | |||||
外部保险丝 | AF | 2.5 | |||
输入,型式 "A1" 端子 D (UE) 端子 E | 差分信号输入, Ri = 100 kΩ | ||||
0...±10V | |||||
0V | |||||
输入,型式 "F1" 端子 D (ID-E) 端子E (ID-E) | 负载,Rsh = 200 Ω | ||||
4...12...20mA | |||||
电流回路 ID-E 反馈 | |||||
检测信号,型式 "A1" 端子 F (UTest) 端子 C | LVDT | ||||
0...±10V | |||||
基准 0 V | |||||
检测信号,型式 "F1" 端子F ( I F-C ) 端子C ( I F-C ) | LVDT | ||||
4 ... 20mA 输出 | |||||
电流回路 IF-C反馈 |