• 先导式两级插装式高频响节流阀
• 适用于对位置,压力,力和速度的闭环控制
• 先导控制阀:带电反馈的 6 通径直动式高频响比例阀
• 主级:闭环位置控制
• 集成开环和闭环控制电子元件 (OBE)
• 典型应用:注塑机、压铸机、陶瓷压机
概述 | |||||||||
通径NG | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
重量 | 不含截止阀..../...K或..../...L含截止阀..../...WK或.../...WL… | kg | 8.5 | 11.2 | 17.3 | 24.6 | 47 | 74 | 110 |
9.8 | 12.5 | 18.6 | 25.9 | 60 | 87 | 123 | |||
先导控制阀的尺寸规格 | NG | 6 | |||||||
安装位置 | 可选,最好为水平 | ||||||||
储存温度范围 | ℃ | -20至+80 | |||||||
环境温度范围 | ℃ | -20至+50 | |||||||
液压(使用HLP32 测量,9=40℃±5C) | |||||||||
最高工作压力 | 主级油口A、B | bar | 350 | ||||||
先导控制阀油口X | bar | 315 | |||||||
-先导控制阀油口Y | bar | 35 | |||||||
公称流量Δp=5bar | 型号.S...L(线性) | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3600 | 4500 | 8000 | |
-型号..S...R (线性,有渐进式精确控制范围) | L/min | - | 600 | 850 | 1400 | 3200 | 3900 | 6800 | |
先导阀公称流量Δp=70bar | L/min | 12 | 12 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | |
先导阀内泄漏 P=100bar | L/min | 0.3 0.3 0.7 0.7 1 1 | 1 | ||||||
液压油 | 符合 DIN 51524 的矿物油(HL,HLP) | ||||||||
液压油温度范围 | ℃ | -20至+80;最好+40至+50 | |||||||
粘度范围 | mm2/s | 20 至380;最好30至45 | |||||||
液压油的最大允许污染度符合ISO 4406(c)的规定 | 等级 20/18/15 | ||||||||
滞环 | % | ≤0.2 | |||||||
反向死区 | % | 0.1 | |||||||
响应灵敏度 | % | ≤0.1 | |||||||
响应时间(阶跃信号0-100%) | ms | 14 15 18 20 24 30 50 | |||||||
电气 | |||||||||
电压类型 | 直流电压 | ||||||||
信号类型 | 模拟信号 | ||||||||
开启点平衡 | % | ≤1 | |||||||
在以下项更改情况下的零点漂移: | 液压油温度 | %/10 K | ≤0.3 | ||||||
-X中的先导压力 | %/100 bar | ≤0.7 | |||||||
-Y中的回流管路压力 | %/bar | ≤0.3 | |||||||
符合FN 60529的阀防护类型 | In65、由缆插座已安装并锁定 | ||||||||
2WRCE的公称指令值范围:0至+10V0至100%在指令值的范围为0至+0.5V时,实际值保持0.5V不变。指令值从+0.5V缓慢更改为+10V时,实际值随之变化,与指令值相差±0.15V。 |